- Leagues
- SuperOtto XVII
- Stagioni
- 2018
- Casa
- Complesso Kennedy
Portiere
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Amendola Salvatore | 6.50 | 0 | 1 |
Garbini | 6.50 | 0 | 1 |
Capone Vincenzo | 6.75 | 0 | 2 |
Passariello Crescenzo | 7.50 | 0 | 1 |
Iannone | 6.50 | 0 | 1 |
Difensore
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Pezzella Giovanni | 6.88 | 2 | 4 |
Faucio Alessandro | 6.57 | 0 | 7 |
Polverino Crescenzo | 6.38 | 2 | 8 |
Longobardi Giovanni | 5.88 | 0 | 4 |
Ruggiero Francesco | 6.50 | 2 | 6 |
Martinelli Stefano | 6.10 | 0 | 5 |
Centrocampista
Giocatore | Media Voti | Goals | Presenze |
---|---|---|---|
Clemente | 5.00 | 0 | 1 |
Perrella Luigi | 6.42 | 3 | 6 |
Giannelli Lucio | 4.75 | 1 | 4 |
Risultati
23:00PSG vs Pappa Team |
2 - 6PSG vs SSC Centro Storico |
3(3) - 3(4)QDV – Superotto XVII vs PSG |
4 - 6Aston Birra vs PSG |
1 - 3SuperOtto XVII
PSG vs QDV – Superotto XVII |
3 - 0SuperOtto XVII
PSG vs CDG |
4 - 1SuperOtto XVII
Aston Birra vs PSG |
4 - 5SuperOtto XVII
PSG vs SSC Centro Storico |
5 - 2SuperOtto XVII
PSG vs Partizan Degrado |
4 - 3SuperOtto XVII
PSG vs Cini Bianchi |
4 - 5SuperOtto XVII
Flynet vs PSG |
4 - 2SuperOtto XVII
Atletico Vesuvio vs PSG |
1 - 1SuperOtto XVII
PSG vs Blues |